• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

13050 hồ sơ

Đã xử lý

12903 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3327

Hồ sơ đã xử lý

3316

94.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

2647

Hồ sơ đã xử lý

2742

95.1 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

3046

Hồ sơ đã xử lý

3021

98.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

3198

Hồ sơ đã xử lý

3061

99.7 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

5104

Hồ sơ đã xử lý

5144

100.0 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1702

Hồ sơ đã xử lý

1677

99.7 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Thành Minh 147 89 54 4 119 0 100% 21 0 1 6
2 UBND xã Thành Thọ 39 28 9 2 33 0 100% 5 0 1 0
3 UBND xã Thạch Quảng 32 11 20 1 30 0 100% 1 0 0 1
4 UBND xã Ngọc Trạo 67 40 22 5 67 0 100% 0 0 0 0
5 UBND xã Thành Trực 94 78 16 0 94 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Thành Tiến 38 17 21 0 37 0 100% 1 0 0 0
7 UBND xã Thành Vinh 70 51 18 1 69 0 100% 1 0 0 0
8 UBND xã Thạch Long 38 22 15 1 34 0 100% 3 0 1 0
9 UBND xã Thạch Sơn 26 6 19 1 26 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Thạch Bình 159 129 26 4 158 0 100% 1 0 0 0
11 UBND xã Thành Tân 100 49 50 1 93 0 100% 6 0 0 1
12 UBND xã Thạch Cẩm 128 98 29 1 124 0 100% 3 0 1 0
13 UBND xã Thành Tâm 56 22 34 0 55 0 100% 1 0 0 0
14 UBND xã Thành Long 98 14 79 5 95 1 98,96% 1 0 0 1
15 UBND xã Thành Công 41 13 19 9 38 0 100% 0 0 3 0
16 UBND xã Thạch Đồng 83 46 18 19 80 0 100% 3 0 0 0
17 UBND xã Thành Mỹ 103 73 21 9 102 0 100% 1 0 0 0
18 UBND xã Thạch Tượng 35 21 13 1 32 0 100% 2 0 1 0
19 UBND xã Thạch Lâm 15 4 0 11 13 0 100% 1 0 0 1
20 UBND xã Thành Yên 1 0 0 1 0 0 -- 0 0 1 0
21 UBND xã Thành Hưng 32 24 7 1 27 0 100% 4 0 1 0
22 UBND xã Thành An 52 27 24 1 35 0 100% 16 0 0 1
23 UBND xã Thạch Định 45 28 10 7 38 0 100% 6 0 1 0
24 UBND thị trấn Kim Tân 138 103 34 1 133 0 100% 3 0 1 1
25 UBND thị trấn Vân Du 86 63 20 3 75 2 97,40% 7 0 0 2
26 UBND huyện Thạch Thành 132 58 10 64 65 2 97,01% 30 0 29 6
TỔNG

1855

1114

588

153

1672

5

99,70%

117

0

41

20

Top